ООО "Водстрой" (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "Водстрой" |
---|---|
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 59 |
Город | м.р-н Каменский, г.п. город Каменка, г Каменка |
ИНН | 5802003238 |
ОГРН/ОГРНИП | 1035800502407 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 20.10.2003 |
Номер протокола вступления | 5 от 25.12.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 25.12.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Совета Ассоциации |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 25.12.2009 г. №000000059 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Алабян Ашот Хорени |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 442248, РОССИЯ, Пензенская область, м.р-н Каменский, г.п. город Каменка, г Каменка, ул Баумана, д. 40 |
Фактический адрес | 442248, РОССИЯ, Пензенская область, м.р-н Каменский, г.п. город Каменка, г Каменка, ул Баумана, д. 40 |
Электронная почта организации | vodstroycom@yandex.ru |
Контактный телефон | (84156) 520-90; |
Факс | 54712. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает три миллиарда рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 1 500 000,00 |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает три миллиарда рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 4 500 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 7 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Акционерное общество "Страховая компания ПАРИ" |
Дата окончания действия договора страхования | 28.10.2025 |
Информация о страховых договорах | 7 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №63-0131/2024(L) от 29.10.2024 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Водстрой":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Август | проверка Подготовлен акт №124 от 24 августа 2012 г. | Проверка соблюдения членом НП "Большая Волга" требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Август | проверка Подготовлен акт №111 от 1 августа 2013 г. | Проверка соблюдения членом НП "Большая Волга" требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Сентябрь | проверка Подготовлен акт №116 от 5 сентября 2014 г. | Проверка соблюдения членом НП "Большая Волга" требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Сентябрь | проверка Подготовлен акт №100 от 7 сентября 2015 г. | Задолжность по оплате членских взносов |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Август | Подготовлен акт от 5 августа 2016 г. | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2017 | Октябрь | проверка Подготовлен акт №3 от 3 ноября 2017 г. | Проверка соблюдения требований стандартов и внутренних документов, условий членства в Ассоциации СРО «Большая Волга». |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2018 | Март | проверка Подготовлен акт №16/03 от 16 марта 2018 г. | Проверка соблюдения требований стандартов и внутренних документов, условий членства в Ассоциации СРО «Большая Волга». |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2018 | Декабрь | проверка Подготовлен акт №331 от 28 октября 2019 г. | Проверка соблюдения требований стандартов и внутренних документов, условий членства в Ассоциации СРО «Большая Волга». |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2018 | Декабрь | проверка Подготовлен акт №48ВП от 21 декабря 2018 г. | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2019 | Ноябрь | проверка Подготовлен акт №355 от 15 ноября 2019 г. | Проверка соблюдения требований стандартов и внутренних документов, условий членства в Ассоциации СРО «Большая Волга». Превышение установленного уровня ответственности КФ ВВ Несоответствие квалификации специалистов |
Элементы 1—10 из 25.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №1 от 18 января 2019 г. выдано предписание №1/18 от 18.01.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 21.02.2019 г. | 21.02.2019 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №6 от 21 февраля 2019 г. выдано предписание №6/21 от 21.02.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 21.03.2019 г. | 21.03.2019 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №10 от 21 марта 2019 г. выдано предписание №10-1 от 21.03.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 22.04.2019 г. | 22.04.2019 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №15 от 22 апреля 2019 г. выдано предписание №15-12 от 22.04.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 22.05.2019 г. | 22.05.2019 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №20 от 22 мая 2019 г. выдано предписание №20-3 от 22.05.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.06.2019 г. | 24.06.2019 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №24 от 24.06.2019 г. |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №65 от 27 февраля 2020 г. выдано предписание №65-5 от 27.02.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 25.03.2020 г. | 25.03.2020 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №69 от 26 марта 2020 г. выдано предписание №69-5 от 26.03.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29.04.2020 г. | 29.04.2020 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №74 от 30 апреля 2020 г. выдано предписание №74-6 от 30.04.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 03.06.2020 г. | 03.06.2020 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №78 от 04.06.2020 г. |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №31-06 от 10 июня 2024 г. выдано предписание №31-06 от 10.06.2024 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 16.07.2024 г. | 16.07.2024 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №38-15 от 17 июля 2024 г. выдано предписание №38-15 от 17.07.2024 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 02.09.2024 г. | 02.09.2024 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Элементы 1—10 из 16.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1 500 000,00 рублей.что соответствует третьему уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Водстрой" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает три миллиарда рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 4 500 000,00 рублей.
что соответствует третьему уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Водстрой" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает три миллиарда рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 25.12.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 24.03.2025 16:16