ООО "Бекстрой" (Член СРО)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "Бекстрой" |
|---|---|
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 512 |
| Город | п. Сахзавод |
| ИНН | 5808000314 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1155805000130 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 24.03.2011 |
| Номер протокола вступления | 47 от 02.08.2011 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 02.08.2011 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 02.08.2011 г. №000000319 (Заявление на вступление в члены) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Костин Дмитрий Владимирович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 442930, Пензенская область, р-н Бековский, п. Сахзавод, ул. Центральная, д 15/5 |
| Фактический адрес | 442930 Пензенская область, Бековский район, р.п. Сахзавод, ул. Центральная, д. 15/5 |
| Электронная почта организации | pkbekstroi@mail.ru |
| Контактный телефон | (927) 366-68-68 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации от 01.07.2017 г. |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
| Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает девяносто миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает девяносто миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации от 01.07.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 4 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Страховое акционерное общество "ВСК" |
| Дата окончания действия договора страхования | 17.01.2027 |
| Информация о страховых договорах | 4 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №26330D4000008 от 15.01.2026 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Бекстрой":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Август | ||
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Июль | проверка Подготовлен акт №88 от 5 июля 2013 г. | Проверка соблюдения членом Ассоциации СРО "Большая Волга" требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Август | проверка Подготовлен акт №112 от 25 августа 2014 г. | Проверка соблюдения членом Ассоциации СРО "Большая Волга" требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Август | проверка Подготовлен акт №87 от 10 августа 2015 г. | |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2016 | Март | проверка Подготовлен акт №46 от 30 марта 2016 г. | |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2017 | Октябрь | проверка | |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2017 | Октябрь | проверка Подготовлен акт №2 от 3 ноября 2017 г. | Проверка соблюдения требований стандартов и внутренних документов, условий членства в Ассоциации СРО «Большая Волга». |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2018 | Декабрь | проверка Подготовлен акт №329 от 12 декабря 2018 г. | Проверка соблюдения требований стандартов и внутренних документов, условий членства в Ассоциации СРО «Большая Волга». |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2019 | Ноябрь | проверка Подготовлен акт №360 от 15 ноября 2019 г. | Проверка соблюдения требований стандартов и внутренних документов, условий членства в Ассоциации СРО «Большая Волга». Не предоставлены документы для проведения проверки |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2020 | Февраль | проверка Подготовлен акт №36 от 14 февраля 2020 г. | Проверка соблюдения требований стандартов и внутренних документов, условий членства в Ассоциации СРО «Большая Волга». Задолжность по оплате членских взносов Не предоставлены документы для проведения проверки |
Элементы 1—10 из 16.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №1 от 7 ноября 2017 г. выдано предписание №23 от 07.11.2017 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.11.2017 г. | 30.11.2017 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №2 от 13 декабря 2017 г. выдано предписание №23/1 от 13.12.2017 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.01.2018 г. | 30.01.2018 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №5 от 1 февраля 2018 г. выдано предписание №9/7 от 01.02.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.04.2018 г. | 30.04.2018 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №11 от 14.05.2018 г. |
Элементы 1—3 из 3.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует не превышает девяносто миллионов рублей в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Бекстрой" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает девяносто миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует не превышает девяносто миллионов рублей в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Бекстрой" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает девяносто миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 02.08.2011 00:00 , дата последнего изменения информации: 13.03.2026 15:53