ООО "Водстрой" (Член СРО)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "Водстрой" |
|---|---|
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 59 |
| Город | м.р-н Каменский, г.п. город Каменка, г Каменка |
| ИНН | 5802003238 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1035800502407 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 20.10.2003 |
| Номер протокола вступления | 5 от 25.12.2009 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 25.12.2009 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совета Ассоциации |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 25.12.2009 г. №000000059 |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Алабян Ашот Хорени |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 442248, РОССИЯ, Пензенская область, м.р-н Каменский, г.п. город Каменка, г Каменка, ул Баумана, д. 40 |
| Фактический адрес | 442248, РОССИЯ, Пензенская область, м.р-н Каменский, г.п. город Каменка, г Каменка, ул Баумана, д. 40 |
| Электронная почта организации | vodstroycom@yandex.ru |
| Контактный телефон | (84156) 520-90; |
| Факс | 54712. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации от 01.07.2017 г. |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
| Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает три миллиарда рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 1 500 000,00 |
| Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает три миллиарда рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 4 500 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации от 01.07.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 11 900 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Акционерное общество "Страховая компания ПАРИ" |
| Дата окончания действия договора страхования | 28.10.2026 |
| Информация о страховых договорах | 11 900 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №63-0124/2025(L) от 13.10.2025 г. АО "СК "ПАРИ" |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Водстрой":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Август | проверка Подготовлен акт №124 от 24 августа 2012 г. | Проверка соблюдения членом НП "Большая Волга" требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Август | проверка Подготовлен акт №111 от 1 августа 2013 г. | Проверка соблюдения членом НП "Большая Волга" требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Сентябрь | проверка Подготовлен акт №116 от 5 сентября 2014 г. | Проверка соблюдения членом НП "Большая Волга" требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Сентябрь | проверка Подготовлен акт №100 от 7 сентября 2015 г. | Задолжность по оплате членских взносов |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Август | Подготовлен акт от 5 августа 2016 г. | |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2017 | Октябрь | проверка Подготовлен акт №3 от 3 ноября 2017 г. | Проверка соблюдения требований стандартов и внутренних документов, условий членства в Ассоциации СРО «Большая Волга». |
| Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2018 | Март | проверка Подготовлен акт №16/03 от 16 марта 2018 г. | Проверка соблюдения требований стандартов и внутренних документов, условий членства в Ассоциации СРО «Большая Волга». |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2018 | Декабрь | проверка Подготовлен акт №331 от 28 октября 2019 г. | Проверка соблюдения требований стандартов и внутренних документов, условий членства в Ассоциации СРО «Большая Волга». |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2018 | Декабрь | проверка Подготовлен акт №48ВП от 21 декабря 2018 г. | |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2019 | Февраль | проверка |
Элементы 1—10 из 34.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №26-09 от 3 июля 2026 г. выдано предписание №26-09 от 03.07.2026 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.07.2026 г. | 30.07.2026 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №21-2 от 29 мая 2026 г. выдано предписание №21-2 от 29.05.2026 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 02.07.2026 г. | 02.07.2026 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №15-01 от 24 апреля 2026 г. выдано предписание №15-01 от 24.04.2026 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28.05.2026 г. | 28.05.2026 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №9-03 от 10 марта 2026 г. выдано предписание №9-03 от 10.03.2026 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 23.04.2026 г. | 23.04.2026 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №8-2 от 28 февраля 2025 г. выдано предписание №8-2 от 28.02.2025 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 03.04.2025 г. | 03.04.2025 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №10-3 от 14.03.2025 г. |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №4-2 от 31 января 2025 г. выдано предписание №4-2 от 31.01.2025 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 06.03.2025 г. | 06.03.2025 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №9-1 от 07.03.2025 г. |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №56-08 от 24 декабря 2024 г. выдано предписание №56-08 от 24.12.2024 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.01.2025 г. | 30.01.2025 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №53-5 от 22 ноября 2024 г. выдано предписание №53-5 от 22.11.2024 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 23.12.2024 г. | 23.12.2024 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №49-7 от 11 октября 2024 г. выдано предписание №49-7 от 11.10.2024 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 21.11.2024 г. | 21.11.2024 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №43-20 от 3 сентября 2024 г. выдано предписание №43-20 от 03.09.2024 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 10.10.2024 г. | 10.10.2024 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Элементы 1—10 из 20.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1 500 000,00 рублей.что соответствует третьему уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Водстрой" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает три миллиарда рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 4 500 000,00 рублей.
что соответствует третьему уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Водстрой" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает три миллиарда рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 25.12.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 08.07.2026 09:50