ООО "Интерстрой-Плюс" (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "Интерстрой-Плюс" |
|---|---|
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 486 |
| Город | г. Рязань |
| ИНН | 6230018927 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1056206015469 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 14.07.2005 |
| Номер протокола вступления | 17 от 10.03.2011 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 10.03.2011 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 09.03.2011 г. №000000008 |
| Номер протокола исключения | 48 |
| Дата исключения | 09.12.2016 |
| Орган принятия решения об исключении | Совета Ассоциации |
| Основание для исключения из членов СРО | Уведомление о прекращении членства в связи с переходом в саморегулируемую организацию с регистрационным номером СРО-С-268-29052013 от 09.12.2016 г. Сумма взносов в компенсационный фонд на момент прекращения членства составляла 300 000 рублей. |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Шаповалов Виктор Семенович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 390043, г. Рязань, проезд Шабулина, д. 2в |
| Фактический адрес | 390043, г. Рязань, проезд Шабулина, д. 2в |
| Контактный телефон | (4912) 22-22-30 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 2 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Закрытое акционерное общество "Страховая группа "Уралсиб" |
| Дата окончания действия договора страхования | 05.02.2017 |
| Информация о страховых договорах | 1 000 000,00 руб.Страховой полис №082/16/0020985 от 05.02.2016 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Интерстрой-Плюс":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Июль | ||
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2013 | Июль | ||
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2014 | Июль | проверка Подготовлен акт №72 от 28 июля 2014 г. | Проверка соблюдения членом НП "Большая Волга" требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ отсутствуют удосоверения о повышении квалификации |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2015 | Июль | проверка Подготовлен акт №72 от 13 июля 2015 г. | Проверка соблюдения членом Ассоциации СРО "Большая Волга" требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ форма 5,6 повышение квалификации выписка из ЕГРЮЛ |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Июль |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "Интерстрой-Плюс" не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| 2049.02-2015-6230018927-С-152 от 21.08.2015 г. |
| 1192.01-2011-6230018927-С-152 (27.09.2011 - 21.08.2015) от 27.09.2011 г. |
| 0989.00-2011-6230018927-С-152 (10.03.2011 - 27.09.2011) от 10.03.2011 г. |
Дата размещения информации: 10.03.2011 00:00 , дата последнего изменения информации: 20.01.2017 09:08