ООО "Крымтеплотранс" (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "Крымтеплотранс" |
|---|---|
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 646 |
| Город | г. Алушта |
| ИНН | 9101003075 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1149102086110 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 18.11.2014 |
| Номер протокола вступления | 8 от 26.02.2015 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 26.02.2015 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совета Ассоциации |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 19.02.2015 г. №680000045 (заявление на вступление и выдачу свидетельства ) |
| Номер протокола исключения | 24 |
| Дата исключения | 03.04.2017 |
| Орган принятия решения об исключении | Совета Ассоциации |
| Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.5 ст. 3.3 191-ФЗ (Уведомление о прекращении членства в связи с переходом в другую саморегулируемую организацию) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Белоусов Александр Петрович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 298510, Республика Крым, г. Алушта, ул. Судакская, д. 20 |
| Фактический адрес | 298510, Республика Крым, г. Алушта, ул. Судакская, д. 20 |
| Электронная почта организации | krimteplotrans@yandex.ru |
| Контактный телефон | (06560) 5-76-37 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 3 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Страховое акционерное общество "ВСК" |
| Дата окончания действия договора страхования | 22.02.2017 |
| Информация о страховых договорах | 1 500 000,00 руб.Страховой полис №1600BD40R0123 от 15.02.2016 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Крымтеплотранс":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Март | проверка Подготовлен акт №1 от 29 марта 2016 г. | Проверка соблюдения членом Ассоциации СРО "Большая Волга" требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ аттестация специалистов |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "Крымтеплотранс" не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| С-152-77-0646-91-060916 от 06.09.2016 г. |
| 2349.01-2016-9101003075-С-152 (05.04.2016 - 06.09.2016) от 05.04.2016 г. |
| 1965.00-2015-9101003075-С-152 (26.02.2015 - 05.04.2016) от 26.02.2015 г. |
Дата размещения информации: 26.02.2015 00:00 , дата последнего изменения информации: 26.01.2018 10:39