ООО "ИнжСтройКом" (Член СРО)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "ИнжСтройКом" |
|---|---|
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 261 |
| Город | г. Пенза |
| ИНН | 5834038096 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1075834002420 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 07.06.2007 |
| Номер протокола вступления | 10 от 05.02.2010 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 05.02.2010 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совета Ассоциации |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 05.02.2010 г. №000000270 (Заявление на вступление в члены) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Егинов Эван Викторович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 440000, РОССИЯ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Кураева, двлд. 50, 6 |
| Фактический адрес | 440000, г. Пенза, ул. Сухумская 73 |
| Электронная почта организации | isk_01@mail.ru |
| Контактный телефон | (8412) 520822 |
| Факс | 520823 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации от 01.07.2017 г. |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
| Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает девяносто миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 300 000,00 |
| Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает девяносто миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации от 01.07.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 5 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Страховое публичное акционерное общество"ИНГОССТРАХ" |
| Дата окончания действия договора страхования | 14.03.2027 |
| Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №433-543-045642/26 от 04.03.2026 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "ИнжСтройКом":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Апрель | ||
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Апрель | проверка Подготовлен акт №46 от 15 апреля 2014 г. | Проверка соблюдения членом НП "Большая Волга" требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Апрель | Подготовлен акт №40 от 9 апреля 2015 г. | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Апрель | проверка Подготовлен акт №33 от 11 апреля 2016 г. | |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2017 | Апрель | проверка Подготовлен акт №30 от 5 апреля 2017 г. | Проверка соблюдения членом Ассоциации СРО "Большая Волга" требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2017 | Октябрь | проверка | |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2018 | Февраль | проверка Подготовлен акт №20 от 28 февраля 2018 г. | Проверка соблюдения требований стандартов и внутренних документов, условий членства в Ассоциации СРО «Большая Волга». |
| Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2018 | Март | проверка Подготовлен акт №16/03 от 16 марта 2018 г. | Проверка соблюдения требований стандартов и внутренних документов, условий членства в Ассоциации СРО «Большая Волга». |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2019 | Февраль | проверка Подготовлен акт №20 от 13 февраля 2019 г. | Проверка соблюдения требований стандартов и внутренних документов, условий членства в Ассоциации СРО «Большая Волга». Непредставлением договора страхования гражданской ответственности, оформленного на новый период с 15 марта 2019 г. по 14 марта 2020 г.; Неуплатой членских взносов за Ноябрь 2018 г. на сумму 5 000,00 руб., Декабрь 2018 г. на сумму 5 000,00 руб., Январь 2019 г. на сумму 5 000,00 руб., Февраль 2019 г. на сумму 5 000,00 руб., Март 2019 г. на сумму 5 000,00 руб.; |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2020 | Февраль | проверка Подготовлен акт №24 от 14 февраля 2020 г. | Проверка соблюдения требований стандартов и внутренних документов, условий членства в Ассоциации СРО «Большая Волга». |
Элементы 1—10 из 17.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №1 от 7 ноября 2017 г. выдано предписание №17 от 07.11.2017 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.11.2017 г. | 30.11.2017 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №2 от 13.12.2017 г. |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №27-2-1 от 29 июля 2021 г. выдано предписание №27-2-1 от 29.07.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 18.08.2021 г. | 18.08.2021 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №43 от 02.12.2021 г. |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №30-2-1 от 19 августа 2021 г. выдано предписание №30-2-1 от 19.08.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 22.09.2021 г. | 22.09.2021 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №34-2-1 от 23 сентября 2021 г. выдано предписание №34-2-1 от 23.09.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28.10.2021 г. | 28.10.2021 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №38-2 от 28 октября 2021 г. вынесено предупреждение №38-2 от 28.10.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.12.2021 г. | 01.12.2021 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №43 от 02.12.2021 г. |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №5-17 от 24 февраля 2022 г. выдано предписание №5-17 от 24.02.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.03.2022 г. | 24.03.2022 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №7-1-8 от 17 марта 2023 г. вынесено предупреждение №7-1-8 от 17.03.2023 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 16.12.2023 г. | 16.12.2023 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №8-15-1 от 25 марта 2022 г. выдано предписание №8-15-1 от 25.03.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 21.04.2022 г. | 21.04.2022 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №12-14 от 21.04.2022 г. |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №9-3 от 10 марта 2026 г. выдано предписание №9-3 от 10.03.2026 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26.03.2026 г. | 26.03.2026 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №11-3 от 27.03.2026 г. |
Элементы 1—9 из 9.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 300 000,00 рублей.что соответствует не превышает девяносто миллионов рублей в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "ИнжСтройКом" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает девяносто миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует не превышает девяносто миллионов рублей в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "ИнжСтройКом" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает девяносто миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 05.02.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 13.07.2026 09:42