ООО "Газводстрой" (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "Газводстрой" |
|---|---|
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 1310 |
| Город | г. Каменка |
| ИНН | 5802004619 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1065802031525 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 26.09.2006 |
| Номер протокола вступления | 19 от 11.03.2021 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 23.03.2021 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совета Ассоциации |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 11.03.2021 г. №F00000495 (Заявление на вступление в члены) |
| Номер протокола исключения | 113 |
| Дата исключения | 27.12.2023 |
| Орган принятия решения об исключении | Совета Ассоциации |
| Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Даниленко Михаил Алексеевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 442248, Пензенская область, Р-Н КАМЕНСКИЙ, г. Каменка, ул. Баумана, д.38 |
| Фактический адрес | 442248, Пензенская область, Р-Н КАМЕНСКИЙ, г. Каменка, ул. Баумана, д.38 |
| Электронная почта организации | vasiliev.viktor@gmail.com; gvstroy58@gmail.com |
| Контактный телефон | (977) 319-37-47 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 23.03.2021 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №19 от 11.03.2021 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Совета Ассоциации №39 от 01.06.2023 г. в срок до 30.08.2023 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 2 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование" |
| Дата окончания действия договора страхования | 03.04.2023 |
| Информация о страховых договорах | 1 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №0011570822 от 04.04.2022 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Газводстрой":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2023 | Апрель | проверка Подготовлен акт №13ВП от 10 мая 2023 г. | Выявлено отсутствие по месту основной работы не менее 2 (двух) специалистов по организации строительства, трудовая функция которых включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства. |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Октябрь | проверка Подготовлен акт №368 от 11 ноября 2022 г. | Проверка соблюдения требований стандартов и внутренних документов, условий членства в Ассоциации СРО «Большая Волга». |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Приостановление права | Решением Совета Ассоциации №39 от 1 июня 2023 г. в срок до 30 августа 2023 г. действие права приостановлено | 30.08.2023 | Действие приостановлено |
| Рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации | Решением Дисциплинарной комиссии №34-09 от 29 сентября 2023 г. дана рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации в срок до 26.10.2023 г. | 26.10.2023 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации | Решением Дисциплинарной комиссии №41-10 от 27 октября 2023 г. дана рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации в срок до 23.11.2023 г. | 23.11.2023 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации | Решением Дисциплинарной комиссии №52-11 от 24 ноября 2023 г. дана рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации в срок до 26.12.2023 г. | 26.12.2023 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Совета Ассоциации №113 от 27 декабря 2023 г. организация исключена из членов СРО (п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО)) |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| - |
Дата размещения информации: 23.03.2021 00:00 , дата последнего изменения информации: 27.12.2023 13:29