ООО "СК-Монтаж" (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "Стальные конструкции-Монтаж" |
|---|---|
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 521 |
| Город | г. Рязань |
| ИНН | 6230075450 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1116230003339 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 31.10.2011 |
| Номер протокола вступления | 67 от 23.11.2011 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 23.11.2011 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 21.11.2011 г. №000000329 (Заявление на вступление в члены) |
| Номер протокола исключения | 48 |
| Дата исключения | 09.12.2016 |
| Орган принятия решения об исключении | Совета Ассоциации |
| Основание для исключения из членов СРО | Уведомление о прекращении членства в связи с переходом в саморегулируемую организацию с регистрационным номером СРО-С-268-29052013 от 09.12.2016 г. Сумма взносов в компенсационный фонд на момент прекращения членства составляла 300 000 рублей. |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Савицкий Владимир Константинович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 390047,г. Рязань, ул.Восточный промузел, строение 1 |
| Фактический адрес | 390047,г. Рязань, ул.Восточный промузел, строение 1 |
| Контактный телефон | (4912) 95-83-13 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Нет | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "СК-Монтаж":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Ноябрь | ||
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Ноябрь | ||
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2013 | Ноябрь | ||
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2014 | Ноябрь | проверка Подготовлен акт №142 от 28 ноября 2014 г. | Проверка соблюдения членом НП "Большая Волга" требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ аттестация специалистов справка выполнения работ Задолжность по оплате членских взносов |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2015 | Ноябрь | проверка Подготовлен акт №139 от 12 ноября 2015 г. | Проверка соблюдения членом Ассоциации СРО "Большая Волга" требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ аттестация специалистов |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "СК-Монтаж" не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| 2327.01-2016-6230075450-С-152 от 23.03.2016 г. |
| 1247.00-2011-6230075450-С-152 (23.11.2011 - 23.03.2016) от 23.11.2011 г. |
Дата размещения информации: 23.11.2011 00:00 , дата последнего изменения информации: 19.01.2017 13:24