МП «Водоканал города Рязани» (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Муниципальное предприятие "Водоканал города Рязани" |
|---|---|
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 460 |
| Город | г. Рязань |
| ИНН | 6227004811 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1026200870904 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 08.10.2002 |
| Номер протокола вступления | 43 от 09.09.2010 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 09.09.2010 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 09.09.2010 г. №000000480 |
| Номер протокола исключения | 48 |
| Дата исключения | 09.12.2016 |
| Орган принятия решения об исключении | Совета Ассоциации |
| Основание для исключения из членов СРО | Уведомление о прекращении членства в связи с переходом в саморегулируемую организацию с регистрационным номером СРО-С-268-29052013 от 09.12.2016 г. Сумма взносов в компенсационный фонд на момент прекращения членства составляла 1 000 000 рублей. |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Штефан Олег Борисович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 390027, г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 9 |
| Фактический адрес | 390027, г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 9 |
| Контактный телефон | (4912) 41-00-10 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 52 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Страховое открытое акционерное общество "Военно-страховая компания" |
| Дата окончания действия договора страхования | 18.11.2016 |
| Информация о страховых договорах | 26 000 000,00 руб.Страховой полис №15050D4000113 от 05.11.2015 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок МП «Водоканал города Рязани»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Июль | ||
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2013 | Июль | ||
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Июль | ||
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Июнь | действует | |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2014 | Июль | проверка | |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2015 | Июль | проверка Подготовлен акт №71 от 10 июля 2015 г. | Проверка соблюдения членом Ассоциации СРО "Большая Волга" требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ форма 5, 6 |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2014 | Июль | проверка Подготовлен акт №71 от 25 июля 2014 г. | Проверка соблюдения членом НП "Большая Волга" требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ отсутствует справка о выполненных работах за 3 кв., 4кв. 2012 и 2013 г. провести аттестацию специалистов |
Элементы 1—7 из 7.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к МП «Водоканал города Рязани» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 09.09.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 19.01.2017 13:11