ЗАО "КОМПАНИЯ "ПРОМАР" (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Закрытое акционерное общество "КОМПАНИЯ "ПРОМАР" |
|---|---|
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 454 |
| Город | г.Рязань |
| ИНН | 6228006466 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1026200952194 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 04.04.2007 |
| Номер протокола вступления | 38 от 24.08.2010 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 24.08.2010 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 24.08.2010 г. №000000466 |
| Номер протокола исключения | 48 |
| Дата исключения | 09.12.2016 |
| Орган принятия решения об исключении | Совета Ассоциации |
| Основание для исключения из членов СРО | Уведомление о прекращении членства в связи с переходом в саморегулируемую организацию с регистрационным номером СРО-С-268-29052013 от 09.12.2016 г. Сумма взносов в компенсационный фонд на момент прекращения членства составляла 300 000 рублей. |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Рязанцев Геннадий Глебович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 390026, г. Рязань, ул. 6-Линия, д. 18 |
| Фактический адрес | 390026, г. Рязань, ул. 6-Линия, д. 18 |
| Контактный телефон | (4912) 75-79-13 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 2 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Страховое открытое акционерное общество "Военно-страховая компания" |
| Дата окончания действия договора страхования | 16.09.2017 |
| Информация о страховых договорах | 1 000 000,00 руб.Страховой полис №16050D4000080 от 14.09.2016 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ЗАО "КОМПАНИЯ "ПРОМАР":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2012 | Июль | ||
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2013 | Июль | ||
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Июль | ||
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Июнь | действует | |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2015 | Июль | проверка Подготовлен акт №69 от 6 июля 2015 г. | Проверка соблюдения членом Ассоциации СРО "Большая Волга" требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ повышение квалификации |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2014 | Июль | проверка Подготовлен акт №70 от 23 июля 2014 г. | Проверка соблюдения членом НП "Большая Волга" требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ отсутствуют удостоверения о повышении квалификации задолженность по оплате членских взнсово за июнь, июль 2014 года отсаутствуют аттестаты на специалистов |
Элементы 1—6 из 6.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ЗАО "КОМПАНИЯ "ПРОМАР" не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 24.08.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 19.01.2017 13:28