ООО ПСК "АРСЕНАЛ" (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛ" |
|---|---|
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 1092 |
| Город | р.п. Исса |
| ИНН | 5814003384 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1175835001330 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 30.01.2017 |
| Номер протокола вступления | 40 от 10.07.2018 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 10.07.2018 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совета Ассоциации |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 06.07.2018 г. №F00000119 (Заявление на вступление в члены) |
| Номер протокола исключения | 16 |
| Дата исключения | 26.02.2021 |
| Орган принятия решения об исключении | Совета Ассоциации |
| Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Городнов Андрей Александрович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 442710, Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул.Черокманова, д.16 А |
| Фактический адрес | 442710, Пензенская область, Иссинский район, р.п. Исса, ул.Черокманова, д.16 А |
| Электронная почта организации | pskarsenal58@mail.ru |
| Контактный телефон | (8927) 389-73-03 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 10.07.2018 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №40 от 10.07.2018 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Совета Ассоциации №83 от 26.10.2020 г. в срок до 24.01.2021 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 6 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" |
| Дата окончания действия договора страхования | 06.07.2021 |
| Информация о страховых договорах | 3 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) № от 23.07.2020 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО ПСК "АРСЕНАЛ":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2020 | Октябрь | проверка Подготовлен акт №353 от 15 октября 2020 г. | Проверка соблюдения требований стандартов и внутренних документов, условий членства в Ассоциации СРО «Большая Волга». Не предоставление информации и документов, запрошенных в ходе проведенной плановой документарной проверки аттестация специалистов |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Совета Ассоциации №16 от 26 февраля 2021 г. организация исключена из членов СРО (п.2 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО)) | ||
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №93 от 22 октября 2020 г. выдано предписание №93-1 от 22.10.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 25.11.2020 г. | 25.11.2020 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №93-1-1 от 22 октября 2020 г. выдано предписание №93-1 -1 от 22.10.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 25.11.2020 г. | 25.11.2020 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №97-1 от 26 ноября 2020 г. выдано предписание №97-1 от 26.11.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 13.01.2021 г. | 13.01.2021 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №97-1-1 от 26 ноября 2020 г. выдано предписание №97-1-1 от 26.11.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 13.01.2021 г. | 13.01.2021 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Приостановление права | Решением Совета Ассоциации №83 от 26 октября 2020 г. в срок до 24 января 2021 г. действие права приостановлено | 24.01.2021 | Действие приостановлено |
Элементы 1—6 из 6.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| - |
Дата размещения информации: 10.07.2018 00:00 , дата последнего изменения информации: 10.03.2021 15:31