| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "СтройСервис" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 263 |
| Город | г.Пенза |
| ИНН | 5835068537 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1065835035276 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 19.10.2006 |
| Номер протокола вступления | 11-СД от 09.02.2010 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 09.02.2010 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совета Ассоциации |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 09.02.2010 г. №000000245 (заявление на вступление и выдачу свидетельства ) |
| Номер протокола исключения | 6 |
| Дата исключения | 02.11.2011 |
| Орган принятия решения об исключении | Общее собрание членов |
| Основание для исключения из членов СРО | п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Морозов Андрей Евгеньевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | Почтовый индекс: 440015; субъект РФ: Пензенская область; город: Пенза; улица (проспект, переулок): Байдукова; номер дома (владение): 94 |
| Фактический адрес | Почтовый индекс: 440015; субъект РФ: Пензенская область; город: Пенза; улица (проспект, переулок): Байдукова; номер дома (владение): 94 |
| Контактный телефон | (8412) 380763; |
| Факс | 496868. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 700 000,00 |
| Страховая компания | Закрытое акционерное общество "ГУТА-Страхование" |
| Дата окончания действия договора страхования | 16.03.2012 |
| Информация о страховых договорах | 700 000,00 руб.Страховой полис №ГС 92-СРО/050 от 17.03.2011 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "СтройСервис":
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—2 из 2.
2016930620169307
2016930620169307
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: