| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "Промвектор" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 695 |
| Город | г. Симферополь |
| ИНН | 9102197031 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1159102122244 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 12.10.2015 |
| Номер протокола вступления | 28 от 02.08.2016 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 02.08.2016 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совета Ассоциации |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 02.08.2016 г. №680000461 (заявление на вступление и выдачу свидетельства ) |
| Номер протокола исключения | 24 |
| Дата исключения | 03.04.2017 |
| Орган принятия решения об исключении | Совета Ассоциации |
| Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.5 ст. 3.3 191-ФЗ (Уведомление о прекращении членства в связи с переходом в другую саморегулируемую организацию) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Подзолков Олег Евгеньевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Фрунзе, д. 41, офис 2 |
| Фактический адрес | 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Фрунзе, д. 41, офис 2 |
| Электронная почта организации | promvektor_info@mail.ru |
| Контактный телефон | (978) 752-79-11 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 1 000 000,00 |
| Страховая компания | Страховое акционерное общество "ВСК" |
| Дата окончания действия договора страхования | 10.07.2017 |
| Информация о страховых договорах | 1 000 000,00 руб.Страховой полис №1600ВD40R0731 от 05.07.2016 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Промвектор":
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "Промвектор" не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: