ООО "Палитра" (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "Палитра" |
|---|---|
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 623 |
| Город | г.Самара |
| ИНН | 6312069048 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1066312057613 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 19.09.2006 |
| Номер протокола вступления | 27 от 24.06.2014 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 24.06.2014 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совета Ассоциации |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 23.06.2014 г. №580001456 (заявление на вступление и выдачу свидетельства ) |
| Номер протокола исключения | 46 |
| Дата исключения | 01.12.2016 |
| Орган принятия решения об исключении | Совета Ассоциации |
| Основание для исключения из членов СРО | Уведомление о прекращении членства в связи с переходом в саморегулируемую организацию с регистрационным номером СРО-С-125-21122009 от 01.12.2016 г. Сумма взносов в компенсационный фонд на момент прекращения членства составляла 300 000 рублей. |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Филимонов Андрей Михайлович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 443077, Самарская область, г. Самара, ул. Свободы, д. 180 |
| Фактический адрес | 443077, Самарская область, г. Самара, ул. Свободы, д. 180 |
| Контактный телефон | (927) 608-52-00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 2 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Закрытое акционерное общество "Страховая группа "Уралсиб" |
| Дата окончания действия договора страхования | 23.06.2016 |
| Информация о страховых договорах | 1 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №082/15/0000075/581 от 24.06.2015 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Палитра":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Июнь | проверка Подготовлен акт №69 от 18 июня 2015 г. | Проверка соблюдения членом Ассоциации СРО "Большая Волга" требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Июнь | проверка Подготовлен акт №69 от 27 июня 2016 г. |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "Палитра" не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| 2196.01-2015-6312069048-С-152 от 02.12.2015 г. |
| 1900.00-2014-6312069048-С-152 (24.06.2014 - 02.12.2015) от 24.06.2014 г. |
Дата размещения информации: 24.06.2014 00:00 , дата последнего изменения информации: 07.09.2017 10:19