| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "Перспектива" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 522 |
| Город | Тамбов |
| ИНН | 6829074693 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1116829004346 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 06.06.2011 |
| Номер протокола вступления | 69 от 01.12.2011 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 01.12.2011 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совета Ассоциации |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 21.11.2011 г. №000000328 (заявление на вступление и выдачу свидетельства ) |
| Номер протокола исключения | 4 |
| Дата исключения | 03.02.2014 |
| Орган принятия решения об исключении | Совета Ассоциации |
| Основание для исключения из членов СРО | п.6.1 Положения о членстве НП «Большая Волга», п. 8.1.1. Устава НП «Большая Волга», п.1 ч.1 ст. 55.7 Гр К РФ (добровольный выход из членов Партнерства) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Филипова Оксана Анатольевна |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | РФ, 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Державинская, д.16А, офис 601 |
| Фактический адрес | РФ, 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Державинская, д.16А, офис 601 |
| Контактный телефон | (84752) 711006 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 500 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Перспектива":
Элементы 1—2 из 2.
51185119
51185119
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "Перспектива" не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 500 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: