ИП Комиссаров Сергей Геннадьевич (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Индивидуальный предприниматель Комиссаров Сергей Геннадьевич |
|---|---|
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 234 |
| Город | г. Тамбов |
| ИНН | 682901941967 |
| ОГРН/ОГРНИП | 304682925200052 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 08.09.2004 |
| Номер протокола вступления | 6 от 28.12.2009 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 28.12.2009 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совета Ассоциации |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 25.12.2009 г. №000000450 (Заявление на вступление в члены) |
| Номер протокола исключения | 23 |
| Дата исключения | 31.03.2017 |
| Орган принятия решения об исключении | Совета Ассоциации |
| Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.5 ст. 3.3 191-ФЗ (Уведомление о прекращении членства в связи с переходом в другую саморегулируемую организацию) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фактический адрес | Тамбовская обл, г. Тамбов, ул. Н.Витры, дом 104, кв. 60 |
| Дата рождения индивидуального предпринимателя | 07.12.1973 |
| Место рождения индивидуального предпринимателя | г. Тамбов |
| Место фактического осуществления деятельности индивидуального предпринимателя | г. Тамбов и Тамбовская область |
| Контактный телефон | (4752) 563-801 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 2 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Открытое страховое акционерное общество "ЯКОРЬ" |
| Дата окончания действия договора страхования | 25.01.2017 |
| Информация о страховых договорах | 1 000 000,00 руб.Страховой полис №5901-000938-13/16 от 26.01.2016 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ИП Комиссаров Сергей Геннадьевич:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Апрель | проверка Подготовлен акт №46/13.1 от 24 апреля 2013 г. | Проверка соблюдения членом НП "Большая Волга" требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Октябрь | проверка Подготовлен акт №20/14.2 от 15 октября 2014 г. | Проверка соблюдения членом НП "Большая Волга" требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Октябрь | проверка Подготовлен акт №17/15.2 от 9 октября 2015 г. | Проверка соблюдения членом Ассоциации СРО "Большая Волга" требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ Просрочено повышение квалификации с последующей аттестацией у 2-их специалистов (Ненмасов, Хомицевич); Не проведена аттестация специалистов Комиссаров и Сыщиков |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Апрель | ||
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Октябрь | действует |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ИП Комиссаров Сергей Геннадьевич не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 28.12.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 26.01.2018 10:40