ООО "СК "Новый город" (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Новый город" |
|---|---|
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 598 |
| Город | г. Рязань |
| ИНН | 6234119531 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1136234009240 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 26.07.2013 |
| Номер протокола вступления | 36 от 08.10.2013 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 08.10.2013 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совета Ассоциации |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 04.10.2013 г. №620000006 (заявление на вступление и выдачу свидетельства ) |
| Номер протокола исключения | 35 |
| Дата исключения | 27.09.2016 |
| Орган принятия решения об исключении | Совета Ассоциации |
| Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Селибов Николай Николаевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 390013, г. Рязань, ул. Вокзальная, д. 6 |
| Фактический адрес | 390013, г. Рязань, ул. Вокзальная, д. 6 |
| Контактный телефон | (4912) 50-44-04 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 3 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Открытое акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" |
| Дата окончания действия договора страхования | 06.12.2016 |
| Информация о страховых договорах | 1 500 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №6015 GL 0115 от 07.12.2015 г. сумма страховки - 1 500 000 руб. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "СК "Новый город":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Октябрь | ||
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Октябрь | проверка Подготовлен акт №113 от 9 октября 2015 г. | Проверка соблюдения членом Ассоциации СРО "Большая Волга" требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ повышение квалификации |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Октябрь | проверка Подготовлен акт №134 от 30 октября 2014 г. | Проверка соблюдения членом НП "Большая Волга" требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ предоставить полис и договор страхования отсутствует аттестация |
Элементы 1—3 из 3.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "СК "Новый город" не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 08.10.2013 00:00 , дата последнего изменения информации: 26.01.2018 10:57