| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "Союз-2" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 313 |
| Город | г. Заречный |
| ИНН | 5838044870 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1075838000171 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 23.05.2007 |
| Номер протокола вступления | 14-СД от 02.03.2010 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 02.03.2010 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совета Ассоциации |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 02.03.2010 г. №000000242 (заявление на вступление и выдачу свидетельства ) |
| Номер протокола исключения | 6 |
| Дата исключения | 02.11.2011 |
| Орган принятия решения об исключении | Общее собрание членов |
| Основание для исключения из членов СРО | п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Цибизов Сергей Викторович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | Почтовый индекс: 442961; субъект РФ: Пензенская область; город: Заречный; улица (проспект, переулок): Индустриальная; номер дома (владение): строение 61; квартира (офис): комната 19 |
| Фактический адрес | Почтовый индекс: 442961; субъект РФ: Пензенская область; город: Заречный; улица (проспект, переулок): Индустриальная; номер дома (владение): строение 61; квартира (офис): комната 19 |
| Контактный телефон | (8412) 608159. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Союз-2":
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—2 из 2.
2688934226889341
2688934226889341
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: