Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "Строй Лизинг" |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 100 |
Город | г. Пенза |
ИНН | 5836632940 |
ОГРН/ОГРНИП | 1085836004308 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 11.08.2008 |
Номер протокола вступления | 5 от 25.12.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 25.12.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Совета Ассоциации |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 22.12.2009 г. №000000100 (Заявление на вступление в члены) |
Номер протокола исключения | 3 |
Дата исключения | 05.06.2014 |
Орган принятия решения об исключении | Общее собрание членов |
Основание для исключения из членов СРО | п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Костиков Павел Владимирович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | Почтовый индекс: 440008; субъект РФ: Пензенская область; город: Пенза; улица (проспект, переулок): Космодемьянской; номер дома (владение): 5 |
Фактический адрес | Почтовый индекс: 440008; субъект РФ: Пензенская область; город: Пенза; улица (проспект, переулок): Космодемьянской; номер дома (владение): 5 |
Контактный телефон | (8412) 200-670 |
Факс | 200670 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 500 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Строй Лизинг":
Элементы 1—1 из 1.
3052
3052
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—3 из 3.
205942205943205944
205942205943205944
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 500 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: