ООО "ВЕКТОР" (Член СРО)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР" |
|---|---|
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 1317 |
| Город | г.о. город Пенза, г. Пенза |
| ИНН | 5836693491 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1205800004519 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 14.05.2020 |
| Номер протокола вступления | 34 от 12.05.2021 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 12.05.2021 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совета Ассоциации |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 12.05.2021 г. №F00000512 (Заявление на вступление в члены) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Ишмаев Владимир Аркадьевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 440031, РОССИЯ, Пензенская область, г.о. город Пенза, г. Пенза, ул. 40 лет Октября, д.19Д |
| Фактический адрес | 440031, РОССИЯ, Пензенская область, г.о. город Пенза, г. Пенза, ул. 40 лет Октября, д.19Д |
| Электронная почта организации | vektor.penza58@gmail.com |
| Контактный телефон | (987) 527 39 87 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 12.05.2021 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №34 от 12.05.2021 г. |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
| Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает девяносто миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает девяносто миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации №34 от 12.05.2021 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Да | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 1 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Акционерное общество "Страховая компания ПАРИ" |
| Дата окончания действия договора страхования | 01.05.2027 |
| Информация о страховых договорах | 1 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №63-0037/2026(L) от 02.05.2026 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "ВЕКТОР":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2023 | Ноябрь | проверка Подготовлен акт №391 от 20 ноября 2023 г. | Проверка соблюдения требований стандартов и внутренних документов, условий членства в Ассоциации СРО «Большая Волга». |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2022 | Октябрь | проверка Подготовлен акт №375 от 11 ноября 2022 г. | Проверка соблюдения требований стандартов и внутренних документов, условий членства в Ассоциации СРО «Большая Волга». |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2025 | Ноябрь | проверка Подготовлен акт №361 от 18 ноября 2025 г. | Соблюдение и исполнение членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации; требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ; исполнение обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также соответствие фактического совокупного размера обязательств по таким договорам предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2024 | Ноябрь | проверка Подготовлен акт №359 от 19 ноября 2024 г. | Соблюдение и исполнение членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Май | проверка Подготовлен акт №19ВП от 19 мая 2022 г. | Нарушения пункта 2 части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктов 4.1.2., 4.4. статьи 4 Положения «О членстве в Ассоциации СРО «Большая Волга», а именно: выявлено отсутствие по месту основной работы не менее 2 (двух) специалистов по организации строительства, трудовая функция которых включает соответственно организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства. |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "ВЕКТОР" не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует не превышает девяносто миллионов рублей в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает девяносто миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует не превышает девяносто миллионов рублей в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает девяносто миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| - |
Дата размещения информации: 12.05.2021 00:00 , дата последнего изменения информации: 01.06.2026 06:42